cites__scholarly__doi: totals

abs rel
10.1787/9789264229358-en 55 2.2%
10.5593/sgemsocial2019v/1.1/s02.022 41 1.6%
10.1162/154247603322493212 29 1.2%
10.1787/9789264276284-en 29 1.2%
10.1596/978-1-4648-0671-1 28 1.1%
10.1787/276aaca8-en 24 1.0%
10.1787/2e2f4eea-en 24 1.0%
10.2307/1879431 22 0.9%
10.1080/21670811.2017.1345645 21 0.8%
10.1787/9789264271036-en 21 0.8%
10.1007/s12290-016-0395-5 20 0.8%
10.1787/9789264245471-en 20 0.8%
10.1080/10584600591006492 19 0.8%
10.1080/21670811.2013.872420 18 0.7%
10.1080/21670811.2014.892747 18 0.7%
10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x 18 0.7%
10.1207/s15327728jmme1502_3 18 0.7%
10.1787/5jlz9h56dvq7-en 18 0.7%
10.1787/9789264196391-en 18 0.7%
10.1080/17512786.2015.1020331 17 0.7%
10.1787/53e5f593-en 17 0.7%
10.1089/big.2017.0044 16 0.6%
10.1177/1748048508096141 16 0.6%
10.2760/936974 16 0.6%
10.1016/j.techfore.2016.08.019 15 0.6%
10.1080/17512786.2013.765638 15 0.6%
10.1162/003355303322552801 15 0.6%
10.1177/1077699017710453 15 0.6%
10.1257/pandp.20181003 15 0.6%
10.1787/5jlwnklt820x-en 15 0.6%
10.1787/5k46bj4f03s7-en 15 0.6%
10.1787/9789264293083-en 15 0.6%
10.1787/eedfee77-en 15 0.6%
10.1787/gov_glance-2017-en 15 0.6%
10.1080/21670811.2017.1360143 14 0.6%
10.1098/rsos.160802 14 0.6%
10.1111/j.1756-2171.2006.tb00036.x 14 0.6%
10.1257/jep.29.3.3 14 0.6%
10.1787/5jlwvzz8td0n-en 14 0.6%
10.1787/9789264193307-en 14 0.6%
10.1787/9789264268821-en 14 0.6%
10.1787/9789264311992-en 14 0.6%
10.1787/9789264312012-en 14 0.6%
10.1787/b2023a47-en 14 0.6%
10.1787/sti_in_outlook-2018-en 14 0.6%
10.5789/4-2-7 14 0.6%
10.1080/1461670x.2017.1297686 13 0.5%
10.1787/09ab162c-en 13 0.5%
10.1787/5ade2bba-en 13 0.5%
10.1787/9789264232440-en 13 0.5%
10.1787/9789264305847-en 13 0.5%
10.1038/nature16961 12 0.5%
10.1080/17512786.2014.894327 12 0.5%
10.1093/rfs/hhz099 12 0.5%
10.1596/978-1-4648-1259-0 12 0.5%
10.1787/059814a7-en 12 0.5%
10.1787/9789264255258-en 12 0.5%
10.1787/9789264258013-en 12 0.5%
10.2139/ssrn.3072038 12 0.5%
10.1080/2017512786.2016.1245110 11 0.4%
10.1111/pops.12449 11 0.4%
10.1162/rest_a_00366 11 0.4%
10.1596/978-1-4648-1600-0 11 0.4%
10.1787/1bd89c9a-en 11 0.4%
10.1787/354732cc-en 11 0.4%
10.1787/63629cc9-en 11 0.4%
10.1787/9789264113541-en 11 0.4%
10.1787/9789264241046-en 11 0.4%
10.1787/99b9ba70-en 11 0.4%
10.2861/614816 11 0.4%
10.4159/harvard.9780674736061 11 0.4%
10.1007/bf02478259 10 0.4%
10.1093/jiel/jgy019 10 0.4%
10.1613/jair.1.11222 10 0.4%
10.1787/5f65ff7e-en 10 0.4%
10.1787/5jrs2f963zs1-en 10 0.4%
10.1787/5k47zw3fcp43-en 10 0.4%
10.1787/9789264279742-en 10 0.4%
10.1787/9789264305342-en 10 0.4%
10.1787/9d2cb97b-en 10 0.4%
10.1787/f1a650d9-en 10 0.4%
10.2139/ssrn.1819486 10 0.4%
10.2765/788367 10 0.4%
doi 10.2759/425691 10 0.4%
10.1007/978-3-319-26485-1_33 9 0.4%
10.1016/j.jfineco.2018.03.011 9 0.4%
10.1038/nature14236 9 0.4%
10.1038/nature14539 9 0.4%
10.1038/nature24270 9 0.4%
10.1038/srep01376 9 0.4%
10.1080/00396338.2018.1518374 9 0.4%
10.1080/1461670x.2017.1297686?scroll=top&needaccess=true&journalcode=rjos20 9 0.4%
10.1086/261155 9 0.4%
10.1093/acref/9780199534067.001.0001/acref-9780199534067-e-830 9 0.4%
10.1093/jiel/jgy044 9 0.4%
10.1093/qje/120.2.701 9 0.4%
10.1257/aer.20120578 9 0.4%
10.1787/524c8c83-en 9 0.4%
10.1787/5jln7vnpxs32-en 9 0.4%
10.1787/6e0b011a-en 9 0.4%
10.1787/852bd3b9-en 9 0.4%
10.1787/932780bc-en 9 0.4%
10.1787/9789264266438-en 9 0.4%
10.1787/9789264284395-en 9 0.4%
10.1787/9789264307636-en 9 0.4%
10.1787/b9823565-en 9 0.4%
10.1787/sti_in_outlook-2016-en 9 0.4%
10.2760/039619 9 0.4%
10.3386/w24001 9 0.4%
10.1016/j.jbankfin.2016.07.015 8 0.3%
10.1016/s0304-405x(00)00072-6 8 0.3%
10.1080/00396338.2017.1375263 8 0.3%
10.1093/rfs/hhu089 8 0.3%
10.1111/j.1756-2171.2006.tb00037.x 8 0.3%
10.1111/jacf.12378 8 0.3%
10.1145/3065386 8 0.3%
10.1257/aer.102.1.167 8 0.3%
10.1257/aer.20190623 8 0.3%
10.1787/1a893b58-en 8 0.3%
10.1787/4daf932b-en 8 0.3%
10.1787/4efe2d25-en 8 0.3%
10.1787/5jlwnkm2fc9x-en 8 0.3%
10.1787/5jlwvz39m1zw-en 8 0.3%
10.1787/9789264240957-en 8 0.3%
10.1787/9789264251823-en 8 0.3%
10.1787/9789264280724-en 8 0.3%
10.1787/bb167041-en 8 0.3%
10.1787/data-00182-en 8 0.3%
10.1787/f404736a-en 8 0.3%
10.2139/ssrn.2690435 8 0.3%
10.2763/407537 8 0.3%
10.3386/w23396 8 0.3%
10.3386/w24449 8 0.3%
10.1007/978-3-540-30301-5_65 7 0.3%
10.1016/j.jbankfin.2006.05.008 7 0.3%
10.1016/j.jfi.2019.100833 7 0.3%
10.1017/bap.2017.3 7 0.3%
10.1017/s1474745618000198 7 0.3%
10.1080/21670811 7 0.3%
10.1093/rfs/hhs071 7 0.3%
10.1093/rfs/hhz018 7 0.3%
10.1111/1540-6261.00569 7 0.3%
10.1145/3359183 7 0.3%
10.1257/aer.103.5.1553 7 0.3%
10.1257/jel.54.2.442 7 0.3%
10.1287/mnsc.1120.1560 7 0.3%
10.1515/ecfr-2020-0027 7 0.3%
10.1787/16ed2d78-en 7 0.3%
10.1787/2f880843-en 7 0.3%
10.1787/35209dbf-en 7 0.3%
10.1787/57b50a4b-en 7 0.3%
10.1787/5jlwnklzplhg-en 7 0.3%
10.1787/5k46bj546kzs-en 7 0.3%
10.1787/5k918gpt130q-en 7 0.3%
10.1787/7c542c16-en 7 0.3%
10.1787/8ccf5c38-en 7 0.3%
10.1787/9789264248533-en 7 0.3%
10.1787/9789264257573-9-en 7 0.3%
10.1787/9789264259270-en 7 0.3%
10.1787/9789264268920-en 7 0.3%
10.1787/9789264278219-en 7 0.3%
10.1787/9789264297944-en 7 0.3%
10.1787/9789264302259-en 7 0.3%
10.1787/ab16c396-en 7 0.3%
10.1787/df80bc12-en 7 0.3%
10.1787/f64fed2a-en 7 0.3%
10.1787/f9ff02f4-en 7 0.3%
10.1787/gov_glance-2015-en 7 0.3%
10.2139/ssrn.3070741 7 0.3%
10.2307/1593720 7 0.3%
10.2760/11251 7 0.3%
10.2760/85212 7 0.3%
10.2874/434465 7 0.3%
10.1007/978-3-540-68677-4 6 0.2%
10.1007/s10796-019-09974-2 6 0.2%
10.1007/s43546-022-00219-0 6 0.2%
10.1016/0304-405x(93)90023-5 6 0.2%
10.1016/j.jbankfin.2010.06.001 6 0.2%
10.1016/s1353-4858(16)30074-5 6 0.2%
10.1017/cbo9781139046855 6 0.2%
10.1017/s1474745618000502 6 0.2%
10.1037/h0042519 6 0.2%
10.1080/00036841003724411 6 0.2%
10.1080/00343404.2015.1100288 6 0.2%
10.1080/00963402.2018.1533209 6 0.2%
10.1080/09528130050111428 6 0.2%
10.1080/17512786.2016.1245110 6 0.2%
10.1086/260580 6 0.2%
10.1086/261725 6 0.2%
10.1086/466560 6 0.2%
10.1093/epolic/eiaa003 6 0.2%
10.1093/idpl/ipaa003 6 0.2%
10.1093/mind/lix.236.433 6 0.2%
10.1093/rfs/hhz014 6 0.2%
10.1109/cvpr.2015.7298640 6 0.2%
10.1109/spw.2015.27 6 0.2%
10.1111/1468-0262.00467 6 0.2%
10.1126/science.aaf2654 6 0.2%
10.1126/science.aap8062 6 0.2%
10.1145/3442188.3445922 6 0.2%
10.1162/003355397555316 6 0.2%
10.1177/2053951720948087 6 0.2%
10.1257/aer.102.2.1029 6 0.2%
10.1257/aer.104.8.2509 6 0.2%
10.1257/jep.23.3.125 6 0.2%
10.17016/ifdp.2022.1334 6 0.2%
10.1787/0f240722-en 6 0.2%
10.1787/23561431-en 6 0.2%
10.1787/24bac82f-en 6 0.2%
10.1787/273176bc-en 6 0.2%
10.1787/2dbff737-en 6 0.2%
10.1787/39026ff4-en 6 0.2%
10.1787/4de9f5bb-en 6 0.2%
10.1787/5080f4b6-en 6 0.2%
10.1787/5jlpq82v1jxw-en 6 0.2%
10.1787/5jlwt49ccklt-en 6 0.2%
10.1787/5jm22p40c8mw-en 6 0.2%
10.1787/5jz5sq5d7cq2-en 6 0.2%
10.1787/5k486qtxldmq-en 6 0.2%
10.1787/5k9csfs90fr4-en 6 0.2%
10.1787/5k9gsh2gp043-en 6 0.2%
10.1787/9789264080355-en 6 0.2%
10.1787/9789264128859-en 6 0.2%
10.1787/9789264199521-en 6 0.2%
10.1787/9789264221796-en 6 0.2%
10.1787/9789264229334-en 6 0.2%
10.1787/9789264303072-en 6 0.2%
10.1787/9789264308817-en 6 0.2%
10.1787/9789264311800-en 6 0.2%
10.1787/9a9479b5-en 6 0.2%
10.1787/b94582e8-en 6 0.2%
10.1787/d8da8760-en 6 0.2%
10.1787/dc930adc-en 6 0.2%
10.1787/fin_sme_ent-2017-en 6 0.2%
10.18356/e48f7ab0-en-fr 6 0.2%
10.2139/ssrn.3213954 6 0.2%
10.2307/2555761 6 0.2%
10.3386/w24582 6 0.2%
10.3389/frobt.2016.00003 6 0.2%
10.4172/2167-0374.1000144 6 0.2%
10.5040/9781509923205.0008 6 0.2%
10.5040/9781509923205.0014 6 0.2%
10.5465/amr.1995.9508080335 6 0.2%
10.1002/smj.935 5 0.2%
10.1007/978-3-030-02330-0_3 5 0.2%
10.1007/978-3-030-12524-0_2 5 0.2%
10.1007/bf01405730 5 0.2%
10.1007/s00146-015-0590-y 5 0.2%
10.1007/s11142-018-9452-4 5 0.2%
10.1007/s12369-009-0030-6 5 0.2%
10.1007/s42521-020-00023-1 5 0.2%
10.1016/j.bushor.2018.08.004 5 0.2%
10.1016/j.dss.2016.10.006 5 0.2%
10.1016/j.econlet.2009.04.026 5 0.2%
10.1016/j.eswa.2020.113820 5 0.2%
10.1016/j.jbef.2020.100352 5 0.2%
10.1016/j.jfineco.2012.09.004 5 0.2%
10.1016/j.jfs.2015.10.004 5 0.2%
10.1016/j.physa.2020.124444 5 0.2%
10.1016/j.tele.2017.04.013 5 0.2%
10.1016/s0065-2458(08)60644-0 5 0.2%
10.1016/s0378-4266(01)00185-6 5 0.2%
10.1017/cbo9781139046855.020 5 0.2%
10.1017/s1816383112000768 5 0.2%
10.1038/d41586-019-02360-7 5 0.2%
10.1038/nature25978 5 0.2%
10.1057/jit.2015.5 5 0.2%
10.1073/pnas.1218772110 5 0.2%
10.1080/03071847.2019.1693803 5 0.2%
10.1080/14697688.2019.1665703 5 0.2%
10.1093/acref/9780199534067.001.0001/acref 5 0.2%
10.1093/jiel/jgaa024 5 0.2%
10.1093/oso/9780190088583.001.0001 5 0.2%
10.1093/qje/qjx022 5 0.2%
10.1093/rfs/hhn098 5 0.2%
10.1093/rfs/hhw041 5 0.2%
10.1093/rfs/hhy137 5 0.2%
10.1098/rsif.2014.1289 5 0.2%
10.1109/21.97471 5 0.2%
10.1109/4235.585893 5 0.2%
10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x 5 0.2%
10.1111/j.1540-6261.2006.00828.x 5 0.2%
10.1111/j.1540-6261.2010.01624.x 5 0.2%
10.1111/j.1540-6261.2010.01625.x 5 0.2%
10.1126/science.aaa1465 5 0.2%
10.1126/science.aar6404 5 0.2%
10.1126/science.abe3796 5 0.2%
10.1145/2063176.2063177 5 0.2%
10.1145/3442188.3445928 5 0.2%
10.1146/annurev-financial-100719-120854 5 0.2%
10.1162/qjec.2010.125.1.307 5 0.2%
10.1162/rest.90.2.300 5 0.2%
10.1162/rest_a_00234 5 0.2%
10.1177/0967010617713157 5 0.2%
10.1177/1024258916687250 5 0.2%
10.1177/1461444816676645 5 0.2%
10.1257/jep.8.2.93 5 0.2%
10.1257/pandp.20181019 5 0.2%
10.1287/mnsc.1100.1174 5 0.2%
10.14763/2016.3.427 5 0.2%
10.1509/jmr.15.0204 5 0.2%
10.1596/1813-9450-7255 5 0.2%
10.1609/aimag.v38i3.2741 5 0.2%
10.1787/0e3cc2d4-en 5 0.2%
10.1787/180d80ad-en 5 0.2%
10.1787/235843308250 5 0.2%
10.1787/24ad924a-en 5 0.2%
10.1787/34907e9c-en 5 0.2%
10.1787/3c32c429-en 5 0.2%
10.1787/4458ec7b-en 5 0.2%
10.1787/45f6de2d-en 5 0.2%
10.1787/5cb47f33-en 5 0.2%
10.1787/5jln1hlsr0lr-en 5 0.2%
10.1787/5jlnb5q93jlt-en 5 0.2%
10.1787/5jlwqf2r97g5-en 5 0.2%
10.1787/5jlwqvhg3l31-en 5 0.2%
10.1787/5jm5dcz2d26j-en 5 0.2%
10.1787/5jxt46dzl9r2-en 5 0.2%
10.1787/5jxzf4lcc7f5-en 5 0.2%
10.1787/5jz2m5mnlvkc-en 5 0.2%
10.1787/5jz417hj6hg6-en 5 0.2%
10.1787/5k3xz5zmj2mx-en 5 0.2%
10.1787/5k994f3prlr5-en 5 0.2%
10.1787/5kgf09z90c31-en 5 0.2%
10.1787/726fd39d-en 5 0.2%
10.1787/7610090d-en 5 0.2%
10.1787/869ef2ec-en 5 0.2%
10.1787/953f3853-en 5 0.2%
10.1787/9789264118706-en 5 0.2%
10.1787/9789264239814-en 5 0.2%
10.1787/9789264270879-en 5 0.2%
10.1787/9789264273351-en 5 0.2%
10.1787/9789264278011-en 5 0.2%
10.1787/9789264291867-en 5 0.2%
10.1787/9789264298729-en 5 0.2%
10.1787/9789264304604-en 5 0.2%
10.1787/9ee00155-en 5 0.2%
10.1787/a8e751b7-en 5 0.2%
10.1787/cdb5de9b-en 5 0.2%
10.1787/cde28569-en 5 0.2%
10.1787/d44dc56f-en 5 0.2%
10.1787/data-00826-en 5 0.2%
10.1787/e38f5db7-en 5 0.2%
10.1787/eco_studies-2011-5kg2d2hkn6vg 5 0.2%
10.1787/empl_outlook-2017-en 5 0.2%
10.1787/fdb0570b-en 5 0.2%
10.1787/g2g9f533-en 5 0.2%
10.1787/sti_scoreboard-2015-en 5 0.2%
10.2139/ssrn.1593613 5 0.2%
10.2139/ssrn.2903469 5 0.2%
10.2139/ssrn.3009438 5 0.2%
10.2139/ssrn.3072298 5 0.2%
10.2139/ssrn.3106911 5 0.2%
10.2139/ssrn.3156912 5 0.2%
10.2139/ssrn.3241707 5 0.2%
10.2139/ssrn.3400941 5 0.2%
10.2307/2297430 5 0.2%
10.2307/2393549 5 0.2%
10.2307/j.ctvc77hhj 5 0.2%
10.2759/40940 5 0.2%
10.2759/42896 5 0.2%
10.2759/835661 5 0.2%
10.2760/382730 5 0.2%
10.2760/709177 5 0.2%
10.2760/836968 5 0.2%
10.3359/oz1314047 5 0.2%
10.3386/w23711 5 0.2%
10.3386/w25943 5 0.2%
10.3386/w4148 5 0.2%
10.3905/jpm.2011.37.2.118 5 0.2%
10.4159/9780674973336 5 0.2%
10.5089/9781484384572.006 5 0.2%
10.5465/ambpp.2016.10353abstract 5 0.2%
doi 10.2759/646087 5 0.2%
10.1002/smj.2932 4 0.2%
10.1006/jfin.2000.0282 4 0.2%
10.1007/978-3-319-42019-6_10 4 0.2%
10.1007/978-3-319-46608-8 4 0.2%
10.1007/978-3-642-20898-0_31 4 0.2%
10.1007/bf01051964 4 0.2%
10.1007/s10603-017-9354-z 4 0.2%
10.1007/s10676-004-3422-1 4 0.2%
10.1007/s10693-009-0066-7 4 0.2%
10.1007/s10708-013-9516-8 4 0.2%
10.1007/s11023-007-9079-x 4 0.2%
10.1007/s12651-013-0128-z 4 0.2%
10.1007/s13347-020-00423-6 4 0.2%
10.1016/0304-4076(94)01598-t 4 0.2%
10.1016/j.clsr.2017.10.003 4 0.2%
10.1016/j.dt.2013.03.001 4 0.2%
10.1016/j.euroecorev.2003.12.009 4 0.2%
10.1016/j.ijindorg.2018.01.001 4 0.2%
10.1016/j.im.2007.05.003 4 0.2%
10.1016/j.infoecopol.2012.12.002 4 0.2%
10.1016/j.jfi.2003.06.002 4 0.2%
10.1016/j.jfineco.2019.05.019 4 0.2%
10.1016/j.jmoneco.2010.09.008 4 0.2%
10.1016/j.jmoneco.2014.11.011 4 0.2%
10.1016/j.joule.2018.04.016 4 0.2%
10.1016/j.labeco.2011.05.006 4 0.2%
10.1016/j.labeco.2013.05.006 4 0.2%
10.1016/j.respol.2014.03.006 4 0.2%
10.1016/j.techfore.2018.07.056 4 0.2%
10.1016/j.telpol.2009.03.002 4 0.2%
10.1016/s0169-7218(11)02410-5 4 0.2%
10.1016/s0262-4079(11)62647-x 4 0.2%
10.1016/s0304-3932(02)00171-x 4 0.2%
10.1016/s0304-405x(03)00144-2 4 0.2%
10.1016/s1386-4181(01)00024-6 4 0.2%
10.1017/9781316594179 4 0.2%
10.1017/s002086040008503x 4 0.2%
10.1017/s0022050700036433 4 0.2%
10.1017/s0305000900010631 4 0.2%
10.1017/s181638311700042x 4 0.2%
10.1017/s1816383120000466 4 0.2%
10.1037/0022-3514.92.6.1087 4 0.2%
10.1038/nature21056 4 0.2%
10.1038/s41586-019-1138-y 4 0.2%
10.1038/sdata.2016.18 4 0.2%
10.1068/b4006ge 4 0.2%
10.1080/00963402.2019.1604836 4 0.2%
10.1080/01402390.2016.1267006?src=recsys&journalcode=fjss20 4 0.2%
10.1080/13604810802479126 4 0.2%
10.1080/1369118x.2012.678878 4 0.2%
10.1080/17579961.2017.1304921 4 0.2%
10.1086/227496 4 0.2%
10.1086/260061 4 0.2%
10.1086/319552 4 0.2%
10.1086/466942 4 0.2%
10.1086/694289 4 0.2%
10.1090/s0002-9947-1953-0053041-6 4 0.2%
10.1093/cybsec/tyv009 4 0.2%
10.1093/icc/dty020 4 0.2%
10.1093/idpl/ipx005 4 0.2%
10.1093/joclec/nhu007 4 0.2%
10.1093/oxrep/grq020 4 0.2%
10.1093/rfs/hhq001 4 0.2%
10.1093/scipol/scy064 4 0.2%
10.1098/rsta.2016.0360 4 0.2%
10.1101/lm.025049.111 4 0.2%
10.1109/dsaa.2016.49 4 0.2%
10.1109/mits.2013.2292652 4 0.2%
10.1109/sp.2014.36 4 0.2%
10.1109/sp.2016.55 4 0.2%
10.1111/0022-1082.00483 4 0.2%
10.1111/1468-0297.00682 4 0.2%
10.1111/1758-5899.12403 4 0.2%
10.1111/j.1468-0297.2008.02239.x 4 0.2%
10.1111/j.1538-4616.2012.00521.x 4 0.2%
10.1111/j.1540-6261.1992.tb04662.x 4 0.2%
10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x 4 0.2%
10.1111/j.1540-6261.1993.tb05125.x 4 0.2%
10.1111/j.1540-6261.1994.tb04418.x 4 0.2%
10.1111/j.1540-6261.2009.01451.x 4 0.2%
10.1111/j.1540-627x.2007.00195.x 4 0.2%
10.1111/j.1752-4571.2010.00155.x 4 0.2%
10.1111/jmcb.12086 4 0.2%
10.1111/jofi.12031 4 0.2%
10.1112/plms/s2-42.1.230 4 0.2%
10.1126/science.185.4157.1124 4 0.2%
10.1126/science.aan8871 4 0.2%
10.1126/science.aao1733 4 0.2%
10.1126/science.aay2400 4 0.2%
10.1136/amiajnl-2011-000089 4 0.2%
10.1145/1349026.1349043 4 0.2%
10.1145/2504730.2504747 4 0.2%
10.1145/2844110 4 0.2%
10.1145/2872427.2883089 4 0.2%
10.1145/2983270 4 0.2%
10.1145/3072959.3073640 4 0.2%
10.1145/3236009 4 0.2%
10.1145/3278721.3278780 4 0.2%
10.1145/357401.357402 4 0.2%
10.1145/360018.360022 4 0.2%
10.1145/365153.365168 4 0.2%
10.1146/annurev-economics-080217-053433 4 0.2%
10.1146/annurev.soc.27.1.415 4 0.2%
10.1148/radiol.2017162326 4 0.2%
10.1162/inov_a_00056 4 0.2%
10.1162/inov_a_00239 4 0.2%
10.1162/isec_a_00273 4 0.2%
10.1162/neco.1996.8.7.1341 4 0.2%
10.1162/qjec.122.3.879 4 0.2%
10.1162/rest_a_00754 4 0.2%
10.1177/0018720811417254 4 0.2%
10.1177/0018720817728774 4 0.2%
10.1177/0096340211426396 4 0.2%
10.1177/1461444819865984 4 0.2%
10.1177/1527476418796632 4 0.2%
10.1177/2053951718820549 4 0.2%
10.1177/2056305120903408 4 0.2%
10.1186/s40537-017-0111-6 4 0.2%
10.1257/000282806777211685 4 0.2%
10.1257/000282806777212620 4 0.2%
10.1257/aer.104.8.2421 4 0.2%
10.1257/aer.20160696 4 0.2%
10.1257/aer.91.1.1 4 0.2%
10.1257/jep.14.4.23 4 0.2%
10.1257/jep.21.3.131 4 0.2%
10.1257/jep.27.2.3 4 0.2%
10.1257/jep.27.2.51 4 0.2%
10.1257/jep.28.2.3 4 0.2%
10.1257/pandp.20191012 4 0.2%
10.1257/pandp.20191058 4 0.2%
10.1287/ijoc.10.4.359 4 0.2%
10.1287/mksc.19.1.63.15182 4 0.2%
10.1287/mnsc.45.12.1613 4 0.2%
10.1289/ehp.1509699 4 0.2%
10.13089/jkiisc.2014.24.5.919 4 0.2%
10.13089/jkiisc.2015.25.4.889 4 0.2%
10.13089/jkiisc.2016.26.2.551 4 0.2%
10.13089/jkiisc.2016.26.3.821 4 0.2%
10.1353/jod.2019.0003 4 0.2%
10.1371/journal.pmed.1001382 4 0.2%
10.1515/9781400838097 4 0.2%
10.1515/9781400879762-024 4 0.2%
10.1515/popets-2015-0007 4 0.2%
10.1596/1813-9450-3142 4 0.2%
10.1596/1813-9450-5631 4 0.2%
10.1596/1813-9450-6934 4 0.2%
10.1596/31009 4 0.2%
10.1596/32592 4 0.2%
10.1596/33164 4 0.2%
10.1596/978-1-4648-1148-7 4 0.2%
10.1609/aimag.v38i3.2748 4 0.2%
10.1787/061fe03d-en 4 0.2%
10.1787/182144868160 4 0.2%
10.1787/2a3b8434-en 4 0.2%
10.1787/30a12738-en 4 0.2%
10.1787/3afe6ba5-en 4 0.2%
10.1787/4017c4c9-en 4 0.2%
10.1787/4e7c3f58-en 4 0.2%
10.1787/5jm0lsq78vmx-en 4 0.2%
10.1787/5jm0mq86fljg-en 4 0.2%
10.1787/5jrql2q2jj7b-en 4 0.2%
10.1787/5jrs3sftp8nw-en 4 0.2%
10.1787/5js1pzw9lnwk-en 4 0.2%
10.1787/5js6ds9b6kjb-en 4 0.2%
10.1787/5jxrcmghmk0s-en 4 0.2%
10.1787/5jxt46d07bhc-en 4 0.2%
10.1787/5jz2pwjd9t20-en 4 0.2%
10.1787/5k9bh3jllgs7-en 4 0.2%
10.1787/5kg5dlknt48s-en 4 0.2%
10.1787/5kmh79zp2t8w-en 4 0.2%
10.1787/615a4180-en 4 0.2%
10.1787/6d3f9bff-en 4 0.2%
10.1787/6f21520a-en 4 0.2%
10.1787/7c45fa66-en 4 0.2%
10.1787/8288d208-en 4 0.2%
10.1787/888932315602 4 0.2%
10.1787/91c40e07-en 4 0.2%
10.1787/9789264034020-en-fr 4 0.2%
10.1787/9789264103573-en-fr 4 0.2%
10.1787/9789264170315-en 4 0.2%
10.1787/9789264202719-en 4 0.2%
10.1787/9789264209022-en 4 0.2%
10.1787/9789264241787-en 4 0.2%
10.1787/9789264252653-en 4 0.2%
10.1787/9789264265554-en 4 0.2%
10.1787/9789264277878-en 4 0.2%
10.1787/9789264283602-en 4 0.2%
10.1787/9e296bf3-en 4 0.2%
10.1787/9ecba35e-en 4 0.2%
10.1787/a7097901-en 4 0.2%
10.1787/a9b53784-en 4 0.2%
10.1787/abb4c3d1-en 4 0.2%
10.1787/ac7f2531-en 4 0.2%
10.1787/aid_glance-2017-en 4 0.2%
10.1787/ba11694c-no 4 0.2%
10.1787/bcb82cff-en 4 0.2%
10.1787/bdb9256a-en 4 0.2%
10.1787/ca9f974e-en 4 0.2%
10.1787/d35017ee-en 4 0.2%
10.1787/dd98ff58-en 4 0.2%
10.1787/e124c34a-en 4 0.2%
10.1787/eadd1094-en 4 0.2%
10.1787/ef71935c-en 4 0.2%
10.1787/entrepreneur_aag-2016-en 4 0.2%
10.1787/f041eead-en 4 0.2%
10.1787/fee5c901-en 4 0.2%
10.1787/fin_sme_ent-2019-en 4 0.2%
10.1787/how_life-2015-en 4 0.2%
10.1787/it_outlook-2004-8-en 4 0.2%
10.1787/tax_admin-2017-en 4 0.2%
10.1787/tel_int-data-en 4 0.2%
10.20955/r.76.3-18 4 0.2%
10.2139/ssrn.2499760 4 0.2%
10.2139/ssrn.2709713 4 0.2%
10.2139/ssrn.2793901 4 0.2%
10.2139/ssrn.2844409 4 0.2%
10.2139/ssrn.2914144 4 0.2%
10.2139/ssrn.2994052 4 0.2%
10.2139/ssrn.3018214 4 0.2%
10.2139/ssrn.3018534 4 0.2%
10.2139/ssrn.3063289 4 0.2%
10.2139/ssrn.3161436 4 0.2%
10.2139/ssrn.3352288 4 0.2%
10.22617/brf210379-2 4 0.2%
10.2307/1055041 4 0.2%
10.2307/133502 4 0.2%
10.2307/2118445 4 0.2%
10.2307/2146154 4 0.2%
10.2307/2534479 4 0.2%
10.2307/25750690 4 0.2%
10.2307/3003160 4 0.2%
10.2307/j.ctvhrd092.18 4 0.2%
10.23915/distill.00007 4 0.2%
10.23915/distill.00010 4 0.2%
10.23919/cycon49761.2020.9131716 4 0.2%
10.2759/425691 4 0.2%
10.2760/166278 4 0.2%
10.2760/17207 4 0.2%
10.2760/225355 4 0.2%
10.2760/337593 4 0.2%
10.2760/551271 4 0.2%
10.2772/32069 4 0.2%
10.2838/177890 4 0.2%
10.2861/927 4 0.2%
10.31228/osf.io/97upg 4 0.2%
10.3386/w22252 4 0.2%
10.3386/w22667 4 0.2%
10.3386/w22952 4 0.2%
10.3386/w23782 4 0.2%
10.3386/w24174 4 0.2%
10.3386/w24197 4 0.2%
10.3389/frobt.2017.00060 4 0.2%
10.3758/bf03194060 4 0.2%
10.5089/9781484324899.001 4 0.2%
10.5089/9781513519258.001 4 0.2%
10.1002/(sici)1099-0526(199703/04)2:4<28::aid-cplx7>3.0.co;2-2 3 0.1%
10.1002/(sici)1234-981x(199707)5:3<305::aid-euro184>3.0.co;2-4 3 0.1%
10.1002/9781118294895.ch7 3 0.1%
10.1002/9781118326404.ch10 3 0.1%
10.1002/9781119205005.ch9 3 0.1%
10.1002/jid.1580 3 0.1%
10.1002/ppi.89 3 0.1%
10.1002/smi.2551 3 0.1%
10.1002/sres.3850090105/abstract 3 0.1%
10.1002/uog.14636 3 0.1%
10.1006/jcss.2000.1711 3 0.1%
10.1007/3-540-48071-4_10 3 0.1%
10.1007/978-3-030-32591-6_44 3 0.1%
